Вы используете устаревшийбраузер. Пожалуйста, обновите ваш браузер, чтобы вам было удобнее.
2020 г. | 12 469 долл. США |
2019 г. | 10 080 долл. США |
2018 г. | 9 411 долл. США |
2017 г. | 9 566 долларов США |
2016 г. | 10 125 долл. США |
2015 г. | 9 150 долл. США |
2014 г. | 7 361 долл. США |
2013 | 6 633 долл. США |
2012 г. | 5 858 долл. США |
2011 г. | 2 914 долл. США |
2010 г. | 3 265 долл. США |
2009 г. | 3 566 долларов США |
2008 г. | 4290 долл. США |
2007 г. | 3 539 долл. США |
2006 г. | 2392 долл. США |
2005 г. | 2110 долл. США |
2021-03-31 | 11 755 долларов США |
2020-12-31 | 12 469 долл. США |
2020-09-30 | 12 563 долл. США |
2020-06-30 | 12 477 долл. США |
2020-03-31 | 11 133 долл. США |
2019-12-31 | 10 080 долл. США |
2019-09-30 | 9 422 долл. США |
2019-06-30 | 9 095 долл. США |
2019-03-31 | 9 134 долл. США |
2018-12-31 | 9 411 долл. США |
2018-09-30 | 8 695 долл. США |
2018-06-30 | 8 134 долл. США |
2018-03-31 | 9 235 долл. США |
2017-12-31 | 9 566 долларов США |
2017-09-30 | 9 772 долл. США |
2017-06-30 | 9 806 долл. США |
2017-03-31 | 9813 долл. США |
2016-12-31 | 10 125 долл. США |
2016-09-30 | 9 441 долл. США |
2016-06-30 | 9 457 долл. США |
2016-03-31 | 9 409 долл. США |
2015-12-31 | 9 150 долл. США |
2015-09-30 | 8 748 долл. США |
2015-06-30 | 7 985 долл. США |
2015-03-31 | 7850 долл. США |
2014-12-31 | 7 361 долл. США |
2014-09-30 | 7 373 долл. США |
2014-06-30 | 7 342 долл. США |
2014-03-31 | 7 377 долл. США |
2013-12-31 | 6 633 долл. США |
2013-09-30 | 6048 долл. США |
2013-06-30 | 6072 долл. США |
2013-03-31 | 5 857 долл. США |
2012-12-31 | 5 858 долл. США |
2012-09-30 | 5 872 долл. США |
2012-06-30 | 5 382 долл. США |
2012-03-31 | 5 432 долл. США |
2011-12-31 | 2 914 долл. США |
2011-09-30 | 3037 долл. США |
2011-06-30 | 2 995 долл. США |
2011-03-31 | 3164 долл. США |
2010-12-31 | 3 265 долл. США |
2010-09-30 | 3 176 долл. США |
2010-06-30 | 3 231 долл. США |
2010-03-31 | 3 279 долл. США |
2009-12-31 | 3 566 долларов США |
2009-09-30 | 4 189 долл. США |
2009-06-30 | 4 124 долл. США |
2009-03-31 | 4 754 долл. США |
2008-12-31 | 4290 долл. США |
2008-09-30 | 4 915 долл. США |
2008-06-30 | 3 896 долл. США |
2008-03-31 | 3662 долл. США |
2007-12-31 | 3 539 долл. США |
2007-09-30 | 2407 долл. США |
2007-06-30 | 2483 долл. США |
2007-03-31 | 2 327 долл. США |
2006-12-31 | 2392 долл. США |
2006-09-30 | 2 375 долл. США |
2006-06-30 | 2 294 долл. США |
2006-03-31 | 2195 долл. США |
2005-12-31 | 2110 долл. США |
2005-09-30 | 2117 долларов |
2005-06-30 | 2 042 долл. США |
2005-03-31 | 2 001 долл. США |
Потребительский дискреционный | Игры | $ 12,109 млрд | 2,096 млрд долл. США |
Wynn Resorts, Limited владеет и управляет Wynn Las Vegas и Encore в Лас-Вегасе, штат Невада, а также Wynn Macau и Wynn Palace, расположенными в Особом административном районе Макао в Китайской Народной Республике. У компании Forbes Travel Guide Five Stars больше, чем у любой другой независимой гостиничной компании в мире, и ее возглавляет председатель совета директоров и главный исполнительный директор г-н Стивен А. Винн, обладающий более чем 45-летним опытом разработки казино-курортов. . Wynn Resorts, Limited торгуется на Nasdaq Global Select Market под тикером WYNN и является частью S&P 500. Wynn Resorts в настоящее время строит Wynn Boston Harbour, расположенный в Эверетте, штат Массачусетс. |
Роблокс (RBLX) | Соединенные Штаты | $ 40,040 млрд | 0,00 |
Лас-Вегасские пески (LVS) | Соединенные Штаты | $ 36,533 млрд | 0,00 |
MGM Resorts (MGM) | Соединенные Штаты | 18,606 млрд долл. США | 0,00 |
DraftKings (DKNG) | Соединенные Штаты | $ 17,559 млрд | 0,00 |
Zynga (ZNGA) | Соединенные Штаты | $ 11,236 млрд | 0,00 |
Penn National Gaming (PENN) | Соединенные Штаты | $ 10,352 млрд | 0,00 |
Плейтика Холдинг (PLTK) | Израиль | $ 9,441 млрд | 0,00 |
UbiSoft Entertainment (UBSFY) | Франция | $ 8,187 млрд | 0,00 |
Винн Макао (WYNMF) | 7,588 млрд долл. США | 0,00 | |
Melco Resorts & Entertainment (MLCO) | Гонконг, САР Китай | 7,148 млрд долл. США | 0,00 |
Черчилль-Даунс (CHDN) | Соединенные Штаты | 6,975 млрд долл. США | 105,27 |
Boyd Gaming (BYD) | Соединенные Штаты | $ 5,958 млрд | 67,29 |
Capcom (CCOEY) | Япония | $ 5,769 млрд | 30,36 |
Skillz (SKLZ) | Соединенные Штаты | $ 5,765 млрд | 0,00 |
Red Rock Resorts (RRR) | Соединенные Штаты | 4,512 млрд долл. США | 41,93 |
Международная игровая технология (IGT) | объединенное Королевство | 4,079 млрд долл. США | 0,00 |
Corsair Gaming (CRSR) | Соединенные Штаты | $ 2,704 млрд | 0,00 |
Мелко Девелопмент (MDEVF) | Гонконг, САР Китай | $ 2,616 млрд | 0,00 |
Rush Street Interactive (RSI) | Соединенные Штаты | $ 2,222 млрд | 0,00 |
SciPlay (SCPL) | Соединенные Штаты | $ 2,161 млрд | 18,98 |
DouYu Holdings (ДОЮ) | Китай | $ 1,489 млрд | 76,50 |
Golden Entertainment (GDEN) | Соединенные Штаты | $ 1,196 млрд | 0,00 |
Казино и курорт Monarch (MCRI) | Соединенные Штаты | $ 1,116 млрд | 38,86 |
NeoGames SA (NGMS) | Израиль | 1,100 млрд долл. США | 0,00 |
Accel Entertainment (ACEL) | Соединенные Штаты | $ 1,055 млрд | 161,43 |
Golden Nugget онлайн-игры (GNOG) | Соединенные Штаты | 0,873 млрд долл. США | 0,00 |
Казино века (CNTY) | Соединенные Штаты | $ 0,342 млрд | 0,00 |
Enthusiast Gaming Holdings (EGLX) | Канада | $ 0,334 млрд | 0,00 |
Курорты Full House (FLL) | Соединенные Штаты | $ 0,286 млрд | 419,00 |
PlayAGS (AGS) | Соединенные Штаты | 0,257 млрд долл. США | 0,00 |
Автоспорт Игры (MSGM) | Соединенные Штаты | 0,232 млрд долл. США | 0,00 |
Игровая Суперлига (SLGG) | $ 0,105 млрд | 0,00 | |
Elys Game Technology (ELYS) | Канада | 0,089 млрд долл. США | 0,00 |
Galaxy Gaming (GLXZ) | Соединенные Штаты | 0,083 млрд долл. США | 0,00 |
Кентербери Парк Холдинг (CPHC) | Соединенные Штаты | 0,073 млрд долл. США | 52,69 |
Кидоз (KDOZF) | 0,065 млрд долл. США | 49,65 | |
Оценка СМИ и игр (SCR) | Канада | $ 0,000 млрд | 0,00 |
Обратные ссылки с других веб-сайтов являются источником жизненной силы нашего сайта и основным источником нового трафика.
Если вы используете изображения наших диаграмм на своем сайте или в блоге, мы просим вас указать авторство с помощью ссылки «dofollow» на эту страницу. Ниже мы привели несколько примеров, которые вы можете скопировать и вставить на свой сайт:
Долгосрочная задолженность Wynn Resorts на 2006-2021 годы | WYNN |
Макротренды |
Источник |
Теперь экспорт вашего изображения завершен. Пожалуйста, проверьте вашу папку загрузки.
Обратные ссылки с других веб-сайтов являются источником жизненной силы нашего сайта и основным источником нового трафика.
Если вы используете наши наборы данных на своем сайте или в блоге, мы просим вас указать авторство с помощью ссылки «dofollow» на эту страницу. Ниже мы привели несколько примеров, которые вы можете скопировать и вставить на свой сайт: